Shunt Capacitor Compensation

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Beijing

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2020-10-18 03:49

  • Browse the number:

    421

Send an inquiries

Company Profile

Zhejiang Jiukang Electric Co.,Ltd

By certification [File Integrity]

Contact:jkcn1(Mr.)  

Email:

Telephone:

Phone:

Area:Beijing

Address:Beijing

Website:http://www.jiukang.com/ http://jkcn1.ziyuht.com/

Product details

Harmonics


Switching And Protection Devices


Shunt Capacitor Compensation Overall Dimension


Main Spesificasions & Case Dimension


Model BGMJ Rated voltage (kV) Rated output (kvar) Total capacitance Rated current (A) Case Dimension D x H(mm) Base Screw for Installation M x h(mm) Figure
0.23-3-3YN 0.23 3 181 4.3 φ96x135 M16x25 YF1
0.23-4-3YN 0.23 4 241 5.8 φ106x135 M16x25 YF1
0.23-5-3YN 0.23 5 301 7.2 φ116x135 M16x25 YF1
0.23-6-3YN 0.23 6 361 8.7 φ96x180 M16x25 YF1
0.23-7.5-3YN 0.23 7.5 451 10.9 φ96x180 M16x25 YF1
0.23-10-3YN 0.23 10 602 14.5 φ96x210 M16x25 YF1
0.23-12-3YN 0.23 12 722 17.4 φ96x240 M16x25 YF1
0.23-14-3YN 0.23 14 842 20.3 φ96x280 M16x25 YF1
0.23-15-3YN 0.23 15 903 21.7 φ96x280 M16x25 YF1
0.23-16-3YN 0.23 16 963 23.2 φ96x280 M16x25 YF1
0.23-20-3YN 0.23 20 1203 29.0 φ106x280 M16x25 YF1
0.23-25-3YN 0.23 25 1504 36.2 φ116x280 M16x25 YF1
0.25-3-3YN 0.25 3 153 4.0 φ96x135 M16x25 YF1
0.25-4-3YN 0.25 4 204 5.3 φ106x135 M16x25 YF1
0.25-5-3YN 0.25 5 255 6.7 φ116x135 M16x25 YF1
0.25-6-3YN 0.25 6 306 8,0 φ96x180 M16x25 YF1
0.25-7.5-3YN 0.25 7.5 382 10.0 φ96x180 M16x25 YF1
0.25-10-3YN 0.25 10 509 13.3 φ96x210 M16x25 YF1
0.25-12-3YN 0.25 12 611 16.0 φ96 x240 M16x25 YF1
0.25-14-3YN 0.25 14 713 18.7 φ96 x 280 M16x25 YF1
0.25-15-3YN 0.25 15 764 20.0 φ96 x 280 M16x25 YF1
0.25-16-3YN 0.25 16 815 21.3 φ96 x 280 M16x25 YF1
0.25-20-3YN 0.25 20 1019 26.7 φ106x280 M16x25 YF1
0.25-25-3YN 0.25 25 1273 33.3 φ116x280 M16x25 YF1
0.28-3-3YN 0.28 3 122 3.6 φ96x 135 M16x25 YF1
0.28-4-3YN 0.28 4 162 4.8 φ106 x 135 M16x25 YF1
0.28-5-3YN 0.28 5 203 6.0 φ116x135 M16x25 YF1
0.28-6-3YN 0.28 6 244 7.1 φ96 x 180 M16x25 YF1
0.28-7.5-3YN 0.28 7.5 305 8,9 φ96x 180 M16x25 YF1
0.28-10-3YN 0.28 10 406 11.9 φ96x210 M16x25 YF1
0.28-12-3YN 0.28 12 487 14.3 φ96 x 240 M16x25 YF1
0.28-14-3YN 0.28 14 568 16.7 φ96x280 M16x25 YF1
0.28-15-3YN 0.28 15 609 17.9 φ96 x 280 M16x25 YF1
0.28-16-3YN 0.28 16 650 19.0 φ96 x 280 M16x25 YF1
0.28-20-3YN 0.28 20 812 23.8 φ106x280 M16x25 YF1
0.28-25-3YN 0.28 25 1015 29.8 φ116x280 M16x25 YF1


http://www.jiukang.com/